![]() |
RADIO GUIDAGE (C.B)
( Cliquez sur le département souhaité )
DEPARTEMENT | VILLE | CANAL | Q.R.Z |
| 01 AIN | 14 | FOX ECHO | |
| OYONNAX | 19/15/27 | PERE.TRANQUILLE | |
| OYONNAX | 25 | D'ARTAGNAN | |
| 02 AISNE | 19/17 | GEO 02 | |
| 03 ALLIER | 14 | PELUCHE | |
| 16 | BOBY | ||
| 24 | HARMONIE | ||
| 08
ARDENNES
| 16 | GASPARD | |
| CHARLEVILLE | 19/22 | JENIFER | |
| CHARLEVILLE | 19/22 | T.G.V | |
| CHARLEVILLE | 22 | BARBE ROUSSE | |
| CHARLEVILLE | 22 | DADA | |
| CHARLEVILLE | 22 | PEGASE | |
| SEDAN | 22 | SAMOURAÎ | |
| 09 ARIEGE | 19 | LE T.E.D | |
| 11 AUDE | 19/15 | LA MEUSE | |
| 12 AVEYRON | 19/21 | TGV | |
| RODEZ | 19 | MAMYE BLUE | |
| 13 BOUCHE DU RHÔNE | 36 | COLUMBIA 75 | |
| AIX/PROVENCE | 36 | LE POSTIER | |
| AIX/PROVENCE | 36 | MOUSTIC | |
| ARLES | 19 | SERPICO 13 | |
| MARIGNANE | 19/17 | SCARAMOUCHE | |
| MARSEILLE | 19/12/38 | DRAGON 131 | |
| MARSEILLE | 19/23 | CAFE GRAND MERE | |
| PORT DE BOUC | 19 | STROUMPHETTE | |
| PORT DE BOUC | 19/17 | PAPINOU | |
| SALON/PROVENCE | 17 | LE SABLEUR | |
| VERNEGUES | 19 | JADE | |
| 15 CANTAL | 19 | J.F.K. 15 | |
| 16 CHARENTE | 17 | ALLOUETTE | |
| 10
| ARC-EN-CIEL
| ||
| 12 | CENDRILLON | ||
| COGNAC & environs
| 16 | ECUREUIL | |
| 17 CHARENTE.MARITIME | 19/10 | TOM.BELL 17 | |
| LA ROCHELLE | 17 | HIRONDELLE | |
| 24 | PAPA.CHARLIE | ||
| ST JEAN D'ANGELY | 19/15/35 | A.C.B.A. | |
| 19/15/35 | G.D.C.B.S. 17 | ||
| 18 CHER | 19/24 | PRINCE | |
| BRIVE LA GAILLRDE | 19/24 | A.A.R.C. | |
| 2A CORSE DU SUD | 11 | CHARLIE.LIMA | |
| 21 CÔTE D'OR | 19/27/31 | CORAIL | |
| DIJON | 12 | REMORA | |
| 31 | SIDNEY | ||
| NUITS ST GEORGES | 19/10 | CASTOR.21 | |
| 19/22/38 | JUMEAU&JUMELLE | ||
| 23 CREUSE | 22 | CHAPEAU (LCA) | |
| 19 & 22
| NONO (LCA)
| ||
| DUN LE PALESTEL | 12 | ROGER(RAP'S) | |
| GUERET | 14 | MONIQUE(RAP'S) | |
| LA SOUTERRAINE | 15 | JOËL(RAP'S) | |
| ST VAURY | 19/23 | FAUVETTE 23 | |
| 24 DORDOGNE | 19/15/24 | LILOI 24 | |
| TERRASSON | 19/22 | GALINETTE 24 | |
| 25 DOUBS | 19/12 | MELODIE 25 | |
| 26 DRÔME | 19/2/5 | LE PIBOU | |
| NYONS | 19/26 | SECOURS 26 | |
| 27 EURE | 14/23 | KARTING | |
| VERNON | 19/16 | MAMAN CHOCOLAT | |
| 28 EURE ET LOIR | 19/40 | SAGITAIRE | |
| BONNEVAL | 19/22 | CALYPSO | |
| 29 FINISTERE | 19 | BRACO | |
| CONCARNEAU | 19 | SHOEMACHER | |
| 19 | DIXY | ||
| 30 GARD | 27 | C.A.R.A.S. | |
| 31 HAUTE.GARONNE | 19 | PÊCHEUR | |
| CROIX DAURADE | 19 | FLYP | |
| ST ALBAN | 19 | B.M.31 | |
| ST GAUDENS | 19/23 | LA MAMA 31 | |
| TOULOUSE | 19 | PIPOUNE 31 | |
| 32 GERS | 19/16 | SUPER NOUNOURS 32 | |
| 33 GIRONDE | 22 | LA GITANE | |
| COUTRAS | 19/22 | POLLUX 33 | |
| 34 HERAULT | CLERMONT.L'HERAULT | LE BON VIEUX LOUP | |
| MONTPELLIER | 17/18 | F.44 | |
| 17/18 | ROXY | ||
| 35 ILLE ET VILAINE | 19/17 | JPG 35 | |
| RENNES | 19/30 | HORTENSIA | |
| VITRE | 19/05 | ACV.THEODORE | |
| 37 INDRE ET LOIRE | 23/24 | BOREAL | |
| BOURGOIN.JALLIEU | 19/04 | BASIC 38 | |
| 39 JURA | 19/10/40 | MURPHY 39 | |
| MONT.DE.MARSAN | 19 | LIMA FOX 40 | |
| 19/16 | ONDINE 40 | ||
| 42 LOIRE | 3 | 14SVHC9 | |
| ST.ETIENNE | 19/5 | ROSPET | |
| BELMONT | 3 | 14SVHC9 | |
| CHALETTE SUR LOING | 12 | COMETE | |
| ORLEANS | 22 | CARGO | |
| 46 LOT | 19/22 | DINAMIC 46 | |
| 47 LOT ET GARONNE | 19/38 | 428 | |
| NERAC | 19 | A.A.A.S.47 | |
| 49 MAINE ET LOIRE | 25 | MANON | |
| TORFOU | 19/27/33 | JEAN PHILIPE | |
| BEAUMONT.HAGUE | 19/24 | TWIGO 50 | |
| COUTANCES | 19/30 | BOB 50 | |
| 19/40 | YANKEE 50 | ||
| TOURLAVILLE | 19 | DOFINO 50 | |
| 52 HAUTE.MARNE | 38 | PETIT CANARI | |
| 53 MAYENNE | 19/21/24 | JERRY 53 | |
| 55 MEUSE | 19/17 | CAOUTCHOUC 55 | |
| 57 MOSELLE | 19/17 | ETOILE 57 | |
| CREUTZWALD | 19 | DONA 57 | |
| FENETRANGE | 19/21 | LE FURET 57 | |
| FORBACH | 23/30 | LORRAINE | |
| FREMYNG.MERLEBACH | 19/10 | FRISETTE | |
| HAM.SUR.VASBERG | 16 | DONA 57 | |
| PHALSBOURG | 19/32 | TERMINATOR 57 | |
| ST AVOLD | 19 | RENARD GRIS | |
| ST AVOLD | 19/17 | FERAILLEUR | |
| WOIPPY | 19/16 | BALADEUR 57 | |
| 59 NORD | 19/2 | BEETHOVEN | |
| GRAVELINES | 19/27 | ADELINE | |
| 19/27 | LE ROULANT | ||
| HALLUIN | 19 | LIBELLULE | |
| RONCQ | 19/6 | LEVIS | |
| ROUBAIX | 26 | ROSY | |
| VALENCIENNES | 19/25 | BLAIREAU 59 | |
| 60 OISE | 8 | BENOIT S.R.G | |
| 61 ORNE | 8 | MIRAGE 61 | |
| 62 PAS DE CALAIS | 17/26 | BELLE DE JOUR | |
| 17/26 | BINIOU | ||
| ESCOURT/ST QUENTIN | 19/27 | BOOSTER | |
| HENIN | 19/14 | ULYSSE | |
| 19/25 | CASTOR | ||
| 19/6 | MIRADOR | ||
| 19/8 | PICCOLO | ||
| 19/6 | JOJO RCHE | ||
| LENS | 19/3 | AIGLE NOIR | |
| 19/37 | DARRY COWL | ||
| LIBERCOURT | 19/28 | FRISQUETTE 62 | |
| 63 PUY DE DÔME | CLERMON FERRAND | C.R.G.C. | |
| 64 PYRENEE ATLANTIQUES | 3 | POLAIRE 64 | |
| NAVARENX | 19/15 | LA PUCE | |
| 66 PYRENEE ORIENTALE | ARGELES SUR MERE | BIJOUX | |
| 67 BAS-RHIN | 19 | ORION | |
| STRASBOURG | 19 | ORION | |
| 19/23/32 | AJONC D'OR | ||
| 68 HAUT-RHIN | 19/16 | CACTUS 68 | |
| ENSIHEIM | 19/22 | TIGRE 68 | |
| GUEBWILLER | 19/26 | MAYA | |
| 69 RHÔNE | 19/25 | NOCTURNE | |
| 25 | 14 SVCH9 | ||
| THIZY | 19/16 | REGANNE | |
| 70 HAUTE SAÔNE | 19/14 | MAMIE TOTAL | |
| 71
SAÔNE-ET-LOIRE
| 12
| JAGUAR
| |
17
| ZORA
| ||
| CHALON
SUR SAÔNE
| 19/27
| BFC
BENLAMIN
| |
| LE
CREUSOT
| 19/14/2
| 14ONX
CHANTAL
| |
|
72 SARTHE |
19 APPEL
|
FANFAN | |
|
10/11 R.D
| |||
| 73 SAVOIE | 14 | ASS FOX ECHO | |
| CHAMBERY | 16 | ASCAR 73 | |
| 74 HAUTE-SAVOIE | 19/21/24 | PAPOUNET 74 | |
| 14 | ASS FOX ECHO | ||
| 14 | NOSTALGIE 74 | ||
| FAVERGES | 22/24 | BRIGITTE | |
| RUMILLY | 8/22 | LE BEAUCERON 74 | |
| SALLANCHES | 19/33 | 14 MIKE BRAVO | |
| 76 SEINE MARITINE | 17 | JUNIN 76 | |
| 17 | JUNIOR | ||
| FECAMP | 19/24 | BISON FUTE | |
| LE HAVRE | 16 | LA GRENOULLE | |
| BRIE CONTRE ROBERT | 19/17/18 | MITRA 77 | |
| MELUN | 30 | BRILLANT | |
| 79 DEUX-SEVRES | 19/38 | ORION 79 | |
| 80 SOMMES | 25 | ANONYMES | |
| DOULLENS | 19/20 | SHEHERAZADE | |
| ST OUEN | 19/5 | MANHATTAN 80 | |
| 81 TARN | 15 | REQUIN BLANC | |
| 82 TARN ET GARONNE | 19 | DIABLE BOITEUX | |
| 85 VENDEE | 19/23 | FLEUR DE LOTUS | |
| 19/30 | CARTE NOIRE | ||
| 86 VIENNE | 17 | WENDY | |
| 21 | QUEBEC | ||
| 32 | MIREILLE | ||
| CHATELLERAULT | 12 | MAMIE HORTENSIA | |
| 14/16 | PAPIE MOUSTACHE | ||
| 87 HAUTE-VIENNE | 14 | ROGER RAP'S | |
| 89 YONNE | 19/30 | MELODIE | |
| 91 ESSONNE | 6 | NEVADA 91 | |
| 19 | SCANNER 91 | ||
| 19/15 | MAX 91 | ||
| VITRY SUR SEINE | 24/32 | BATMAN |